>目录<
2021年海外综合类中文网站排名(updated on 2020.12.16)
排名 | 网站 | Alexa Rank (5万内) |
1 | Google(香港) | 1 |
Google(台湾) | 1 | |
2 | Yahoo(香港) | 12 |
Yahoo(台湾) | 12 | |
3 | BBC中文(英国) | 87 |
4 | 痞客邦(台湾) | 103 |
5 | 东森新闻(台湾) | 107 |
6 | 三立新闻(台湾) | 179 |
7 | 华尔街日报中文 | 429 |
8 | 路透社中文(英国) | 452 |
9 | 联合新闻(台湾) | 631 |
10 | 今日新闻(台湾) | 982 |
11 | 每日头条(台湾) | 1,013 |
12 | 香港01 | 1,251 |
13 | 凤凰网(香港) | 1,292 |
14 | 苹果日报(台湾) | 1,472 |
15 | 中时电子报(台湾) | 1,896 |
16 | 自由时报(台湾) | 1,916 |
17 | 中央社(台湾) | 1,947 |
18 | 随意窝(台湾) | 2,289 |
19 | 香港经济日报 | 2,457 |
20 | 明报(香港) | 2,577 |
21 | 万维读者(北美) | 3,357 |
22 | 英国金融时报(中文版) | 3,362 |
23 | 文学城(北美) | 3,616 |
24 | 香港生活时尚 | 3,797 |
25 | 台湾卫星频道 | 4,913 |
26 | 东网(香港) | 6,189 |
27 | 星岛日报(香港) | 7,284 |
28 | 星洲网(马来西亚) | 7,533 |
29 | 未名新闻(美国) | 9,543 |
30 | 世界日报(台湾-全球版) | 11,231 |
31 | 倍可亲(北美) | 11873 |
32 | 中国报(新加坡) | 12,789 |
33 | 留园网(北美) | 13,344 |
34 | 加国无忧(加拿大) | 16,302 |
35 | 美国之音(中文) | 19,279 |
36 | 多维新闻(北美) | 21,428 |
37 | 人在温哥华(加拿大) | 22,061 |
38 | 番薯藤(台湾) | 22,941 |
39 | 北美华人e网 | 23,685 |
40 | 洛杉矶资讯网(美国) | 25,886 |
41 | 东方网(马来西亚) | 26,261 |
42 | 新浪北美 | 29,527 |
43 | 新足迹(澳大利亚) | 30,145 |
44 | 忆忆(澳大利亚) | 32,934 |
45 | 澳洲1688 | 35,353 |
46 | 约克论坛(加拿大) | 37,180 |
47 | 八阕网(美国) | 49,849 |
48 | 易迪中英文导航(美加-全球版) | |
49 | 中日网(中日韩) | |
50 | 台港澳网站导航 | |
全球五大网络搜索引擎 (按日平均搜索工作量排名) | 全球五大导航网站 (按导航内容广度排名) | |
1. Google | 1. 易迪(中文英) | |
2. Baidu(百度) | 2. 好123(中文) | |
3. 百度网址大全 (中文大陆) | 3. 百度网址(中文) | |
4. 淘宝店铺导航 (网商) | 4. 淘宝店铺 (网商) | |
5. 265上网导航(中文) | 5. 265上网导航(中文) |
注2:本排名中的Alexa统计是关于网站的总统计,有可能影响了部分中文网的排名。
注3:中文网历史排名参考:2012年前排名史–海外综合类中文网站排名大全 or <海外中文网评述>
>目录<